الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 85.65 | 61.52 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 78.51 | 56.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 74.94 | 53.83 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 64.24 | 46.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 49.96 | 35.89 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 35.69 | 25.63 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2664.04 | 1913.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 599.52 | 430.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 85649.02 | 61520.63 $ |
اسعار الذهب اليوم 6 سبتمبر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق